Par Taxis
-
Bornes
Appel d'un conducteur aux bornes situées au Terminal 1 et au Terminal 2
-
Paiement
Carte bancaire si le logo figure sur le véhicule
Chéque sauf indication contraire mentionnée
-
Stations de ski
Desservies toute l'année
-
Tarifs
Le prix de la course est celui affiché au compteur du chauffeur
Majoration éventuelle de suppléments :
- Prise en charge d'une 4ème personne
- Animaux
- Péages
- Routes enneigées
- Bagages
- Tarifs de nuit de 19.00 à 07.00
- Tarifs de jour de 07.00 à 19.00
Grille tarifaire communiquée à titre indicatif
| Destinations | Jour | Nuit |
| Lyon-Part-Dieu | 40/45 € | 55/60 € |
| Eurexpo | 32/36 € | 47/51 |
| Ecully | 50/55 € | 65/70 |
| Givors | 60 € | 75 € |
| Annecy centre | 180/190 € | 195/205 € |
| Bourg-en-Bresse | 110/115 € | 125/130 € |
| Bourgoin-Jallieu | 44/48 € | 59/63 € |
| Chambéry centre | 120/125 € | 135/140 € |
| Genève centre | 195/205 € | 210/220 € |
| Grenoble centre | 130/140 € | 145/155 € |
| Mâcon centre | 125/130 € | 140/145 € |
| Saint-Etienne centre | 105/110 € | 120/125 € |
| Valence centre | 140/145 € | 155/160 € |
| Vienne | 60/65 € | 75/80 € |
| Villefranche-sur-Saône | 75/80 € | 90/95 € |
